📍 Antalya ›Gazipaşa Havalimanı ›

Gazipaşa Havalimanı Günün En Soğuk Saatleri

🕒 Son Durum Güncellemesi: 05:50
Gazipaşa Havalimanı Yerel Saat: 06:02
🌙
16.1°
Açık
Hissedilen 16.1°
Nem %81
Rüzgar 7.1 km
Kalite Orta
AI Günlük Raporu Dinle Özet: 12.10.2026 13:01
AI SESLİ GÜNLÜK ÖZET
Sesli Hava Özeti
Özet: 12.10.2026 13:01

Bugünün en soğuk saatleri

Mevcut saatlik tahminde en düşük sıcaklık 16°C; 07:00 saatlerinde.

18° Hissedilen 18° 4,9 km/sa
17.5° Hissedilen 17.5° 4,5 km/sa
16.9° Hissedilen 16.9° 5,9 km/sa
16.5° Hissedilen 16.5° 6,6 km/sa
16.5° Hissedilen 16.5° 7,4 km/sa
16.2° Hissedilen 16.2° 7,1 km/sa
16.1° Hissedilen 16.1° 7,1 km/sa
16° Hissedilen 16° 7,6 km/sa
17.4° Hissedilen 17.4° 6,6 km/sa
19.6° Hissedilen 19.6° 4,3 km/sa
22.3° Hissedilen 22.3° 3,5 km/sa
23.1° Hissedilen 23.1° 6,9 km/sa
23.8° Hissedilen 23.8° 8,5 km/sa
23.5° Hissedilen 23.5° 10,7 km/sa
23.1° Hissedilen 23.1° 12,0 km/sa
22.2° Hissedilen 22.2° 5,5 km/sa
21.4° Hissedilen 21.4° 2,4 km/sa
21.5° Hissedilen 21.5° 2,5 km/sa
21.4° Hissedilen 21.4° 1,6 km/sa
20.9° Hissedilen 20.9° 1,5 km/sa
20.5° Hissedilen 20.5° 4,7 km/sa
20.3° Hissedilen 20.3° 3,8 km/sa
20.1° Hissedilen 20.1° 3,6 km/sa
20.1° Hissedilen 20.1° 3,9 km/sa
🏘️ Antalya İlçeleri Anlık Durum