📍 Antalya ›Gazi̇paşa ›

Gazi̇paşa Günün En Soğuk Saatleri

🕒 Son Durum Güncellemesi: 05:50
Gazi̇paşa Yerel Saat: 06:02
🌙
19.5°
Açık
Hissedilen 19.5°
Nem %75
Rüzgar 5.3 km
Kalite Orta
AI Günlük Raporu Dinle Özet: 13.10.2026 00:01
AI SESLİ GÜNLÜK ÖZET
Sesli Hava Özeti
Özet: 13.10.2026 00:01

Bugünün en soğuk saatleri

Mevcut saatlik tahminde en düşük sıcaklık 19.5°C; 00:00, 05:00, 06:00, 07:00 saatlerinde.

19.5° Hissedilen 19.5° 4,9 km/sa
19.6° Hissedilen 19.6° 3,7 km/sa
19.6° Hissedilen 19.6° 5,8 km/sa
19.6° Hissedilen 19.6° 6,0 km/sa
19.6° Hissedilen 19.6° 6,1 km/sa
19.5° Hissedilen 19.5° 5,7 km/sa
19.5° Hissedilen 19.5° 5,5 km/sa
19.5° Hissedilen 19.5° 6,2 km/sa
20.2° Hissedilen 20.2° 5,7 km/sa
21.5° Hissedilen 21.5° 3,3 km/sa
22.9° Hissedilen 22.9° 6,1 km/sa
23.1° Hissedilen 23.1° 9,4 km/sa
23.6° Hissedilen 23.6° 11,3 km/sa
23.6° Hissedilen 23.6° 12,1 km/sa
23.4° Hissedilen 23.4° 14,3 km/sa
22.9° Hissedilen 22.9° 9,0 km/sa
22.4° Hissedilen 22.4° 4,7 km/sa
22.4° Hissedilen 22.4° 3,3 km/sa
22.2° Hissedilen 22.2° 2,4 km/sa
22.1° Hissedilen 22.1° 4,1 km/sa
22° Hissedilen 22° 3,1 km/sa
22° Hissedilen 22° 6,1 km/sa
21.8° Hissedilen 21.8° 6,9 km/sa
21.8° Hissedilen 21.8° 5,9 km/sa
🏘️ Antalya İlçeleri Anlık Durum